2022年美国移民数据反映了多个因素对移民潮的影响。首先,地理位置和历史联系是移民来源地的主要因素之一。墨西哥作为美国南部邻国,与美国有着长期的文化和经济联系,因此其移民数量较高。与此同时,印度和中国等国家的移民数量增加,部分原因是由于美国技术行业的蓬勃发展,吸引了大量的技术人才和留学生。其次,美国的移民政策也对移民来源地的选择产生了影响。家庭团聚和亲属移民政策使得来自亚洲和拉丁美洲的移民数量较高,而难民和庇护者则主要来自中东和非洲等地区,受到政治和社会动荡的影响。总体而言,移民数量的分布反映了全球各地的经济、政治和社会情况,同时也受到美国移民政策的影响。
另一方面,2022年的移民数据也反映了美国移民制度的多样性和包容性。除了技术移民和家庭团聚移民外,难民和庇护者也在美国寻求安全和庇护。这种多样性体现了美国作为一个移民国家的特点,不仅吸引了来自各个国家和地区的人才和劳动力,也为那些逃离战乱和迫害的人们提供了安全的港湾。因此,美国移民政策的灵活性和包容性对于全球移民潮的塑造至关重要。通过接纳不同背景和原因的移民,美国不仅丰富了自身的文化和社会,也为经济发展和社会进步注入了活力和动力。
按照洲际划分
洲际 | 总计 | 美国公民的直系亲属 | 家庭担保优先类 | 基于就业的优先类 | 多元化签证 | 难民和庇护者 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 1,018,349 | 428,268 | 166,041 | 270,284 | 43,233 | 83,082 | 27,441 |
非洲 | 89,571 | 37,576 | 10,431 | 11,694 | 12,904 | 16,806 | 160 |
亚洲 | 414,951 | 116,745 | 57,375 | 185,952 | 17,739 | 24,156 | 12,984 |
欧洲 | 75,606 | 30,626 | 7,925 | 22,997 | 8,896 | 4,997 | 165 |
北美洲 | 332,672 | 190,848 | 73,498 | 27,384 | 872 | 26,889 | 13,181 |
大洋洲 | 5,132 | 2,148 | 496 | 1,460 | 997 | 14 | 17 |
南美洲 | 99,025 | 49,705 | 15,834 | 20,731 | 1,661 | 10,175 | 919 |
未知 | 1,392 | 620 | 482 | 66 | 164 | 45 | 15 |
按照国家划分前50名
地区和出生国家 | 总计 | 美国公民的直系亲属 | 家庭担保优先类 | 基于就业的优先类 | 多元化签证 | 难民和庇护者 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥 | 138,772 | 94,101 | 25,148 | 8,356 | 15 | 1,392 | 9,760 |
印度 | 127,012 | 20,396 | 8,055 | 96,335 | 56 | 1,829 | 341 |
中国(中华人民共和国) | 67,950 | 16,698 | 11,738 | 30,514 | 33 | 8,861 | 106 |
多米尼加共和国 | 40,152 | 28,966 | 10,679 | 302 | 3 | 109 | 93 |
古巴 | 36,642 | 11,432 | 9,958 | 38 | 663 | 14,548 | 3 |
菲律宾 | 35,998 | 15,034 | 3,573 | 17,127 | 12 | 35 | 217 |
萨尔瓦多 | 30,876 | 10,541 | 10,719 | 4,509 | 0 | 3,995 | 1,112 |
越南 | 24,425 | 11,446 | 9,749 | 2,995 | 4 | 89 | 142 |
巴西 | 24,169 | 10,770 | 1,370 | 11,555 | 20 | 301 | 153 |
哥伦比亚 | 21,723 | 14,200 | 4,616 | 1,849 | 9 | 983 | 66 |
委内瑞拉 | 21,025 | 7,733 | 1,339 | 3,117 | 707 | 8,100 | 29 |
洪都拉斯 | 17,099 | 7,262 | 3,659 | 2,886 | 32 | 2,597 | 663 |
危地马拉 | 16,990 | 5,953 | 3,642 | 3,332 | 0 | 2,932 | 1,131 |
牙买加 | 16,482 | 11,531 | 3,774 | 1,015 | 0 | 126 | 36 |
韩国 | 16,172 | 4,622 | 1,169 | 10,338 | 15 | 10 | 18 |
阿富汗 | 14,193 | 948 | 534 | 44 | 540 | 609 | 11,518 |
尼日利亚 | 12,385 | 7,529 | 818 | 3,213 | 14 | 797 | 14 |
尼泊尔 | 12,010 | 2,866 | 2,510 | 2,463 | 2,894 | 1,262 | 15 |
厄瓜多尔 | 11,910 | 4,921 | 4,828 | 1,105 | 160 | 427 | 469 |
巴基斯坦 | 11,777 | 5,122 | 2,688 | 2,880 | 6 | 1,027 | 54 |
乌克兰 | 11,621 | 3,957 | 1,770 | 1,794 | 1,975 | 2,116 | 9 |
加拿大 | 11,317 | 5,130 | 623 | 5,290 | 55 | 43 | 176 |
孟加拉国 | 10,858 | 5,668 | 2,373 | 2,038 | D | 752 | D |
海地 | 10,432 | 7,610 | 1,910 | 309 | 0 | 573 | 30 |
伊朗 | 9,407 | 3,188 | 1,601 | 3,070 | 983 | 555 | 10 |
英国 | 9,143 | 4,204 | 593 | 4,246 | 65 | 26 | 9 |
俄罗斯 | 8,906 | 3,117 | 595 | 2,341 | 1,935 | 908 | 10 |
埃及 | 8,348 | 3,158 | 614 | 1,097 | 1,059 | 2,409 | 11 |
秘鲁 | 8,035 | 5,555 | 1,083 | 540 | 581 | 152 | 124 |
土耳其 | 7,001 | 1,709 | 390 | 1,771 | 1,223 | 1,882 | 26 |
阿尔巴尼亚 | 5,945 | 2,225 | 1,674 | 304 | 1,439 | 296 | 7 |
喀麦隆 | 5,879 | 1,812 | 1,397 | 171 | 1,272 | 1,222 | 5 |
埃塞俄比亚 | 5,720 | 2,492 | 1,424 | 413 | 349 | 1,031 | 11 |
也门 | 5,648 | 2,585 | 2,093 | 352 | 480 | D | D |
加纳 | 5,451 | 3,832 | 452 | 760 | 285 | 110 | 12 |
台湾 | 5,091 | 1,330 | 711 | 2,746 | 295 | 4 | 5 |
肯尼亚 | 5,014 | 2,274 | 482 | 1,484 | 495 | 264 | 15 |
乌兹别克斯坦 | 4,979 | 947 | 1,793 | 216 | 1,777 | 243 | 3 |
约旦 | 4,779 | 2,238 | 1,003 | 645 | 667 | 218 | 8 |
摩洛哥 | 4,756 | 1,595 | 747 | 180 | 2,211 | 20 | 3 |
刚果民主共和国 | 4,688 | 615 | 601 | D | 914 | 2,464 | D |
泰国 | 4,632 | 2,848 | 427 | 725 | 91 | 527 | 14 |
法国 | 4,351 | 1,463 | 234 | 2,483 | 140 | 27 | 4 |
日本 | 4,184 | 1,956 | 193 | 1,661 | 365 | D | D |
阿根廷 | 4,128 | 2,105 | 290 | 1,501 | 143 | 66 | 23 |
德国 | 4,088 | 1,844 | 186 | 1,772 | 223 | 45 | 18 |
尼加拉瓜 | 3,754 | 1,936 | 1,011 | 243 | 35 | 469 | 60 |
南非 | 3,535 | 1,223 | 213 | 1,782 | 263 | D | D |
意大利 | 3,477 | 1,410 | 275 | 1,514 | 215 | 60 | 3 |
圭亚那 | 3,455 | 1,727 | 1,624 | 73 | D | 24 | D |
*D - 数据保密以限制披露
数据来源:OHSS